情報一覧
(0コメント)wiki内の各種データをまとめてありますが、このページは更新が遅いので注意してください。
キャラクター
キャラクターデータ
| キャラクター名 | バスト | 誕生日 | 星座 | 属性 | 攻撃タイプ | ハーモニー | ハーモニー 攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セフィーナ・クウォーツ | 並 | 07/07 | かに座 | 火 | 反射 | 十字魔光線 | 13840 |
| マリア・クラン | 貧 | 01/08 | やぎ座 | 火 | 反射 | マジックアロー | 2000 |
| ブルメリア・エルゴ | 巨 | 08/02 | しし座 | 火 | 反射 | 爆発魔法 | 28800 |
| ラナ・メイラ | 並 | 07/01 | かに座 | 火 | 反射 | マジックスピア | 12000 |
| リリス・マウリシオ | 並 | 03/23 | おひつじ座 | 火 | 貫通 | クロス魔光線LL | 20760 |
| エリス・オペラ | 貧 | 09/27 | てんびん座 | 火 | 貫通 | マジックアロー | 3000 |
| アーシェ・マドリシア | 貧 | 11/29 | いて座 | 火 | 貫通 | 3WAY魔光線LL | 28420 |
| パトリシア・クラン | 巨 | 01/08 | やぎ座 | 水 | 反射 | 爆発魔法 | 28800 |
| ポリン・マッカート | 貧 | 03/30 | おひつじ座 | 水 | 貫通 | マジックアロー | 3000 |
| セラ・レイトン | 貧 | 07/31 | しし座 | 水 | 貫通 | ロックオン魔光線 | 27000 |
| キーナ・ソルジー | 貧 | 06/22 | かに座 | 水 | 反射 | 拡散魔法弾 | 2250 |
| カーラ・キュリス | 貧 | 04/15 | やぎ座 | 水 | 反射 | ロックオン魔光線 | 18000 |
| カナリア・フェルド | 並 | 07/27 | しし座 | 水 | 反射 | クロス魔光線 | 13840 |
| シルク・デルタニア | 巨 | 01/01 | やぎ座 | 風 | 反射 | ロックオン魔光線 | 18000 |
| エアリー・ミスト | 貧 | 09/01 | おとめ座 | 風 | 反射 | 拡散魔法弾 | 2250 |
| リアラ・オーグ | 貧 | 06/24 | かに座 | 風 | 反射 | 十字魔光線 | 13840 |
| ターニャ・ナッツ | 巨 | 12/28 | やぎ座 | 風 | 貫通 | 爆発魔法 | 43200 |
| スーザン・バオ | 並 | 01/25 | みずがめ座 | 風 | 反射 | 爆発魔法 | 28800 |
| シャーナ・プリオン | 並 | 06/04 | ふたご座 | 風 | 貫通 | 十字魔光線 | 20760 |
| ルル・サファイア | 並 | 10/18 | てんびん座 | 風 | 貫通 | ロックオン魔光線 | 27000 |
| ミモザ・ラセット | 貧 | 10/20 | てんびん座 | 風 | 反射 | クロス魔光線 | 13840 |
| リィム・ラピス | 並 | 05/05 | おうし座 | 光 | 反射 | 拡散魔法弾 | 2250 |
| シュピナ・マール | 並 | 09/21 | おとめ座 | 光 | 反射 | 十字魔光線 | 13840 |
| ミュミュ・リリー | 巨 | 01/17 | やぎ座 | 光 | 反射 | マジックスピア | 12000 |
| クラリス・シェード | 並 | 02/26 | うお座 | 光 | 反射 | 爆発魔法 | 28800 |
| アクア・リード | 並 | 08/20 | しし座 | 光 | 反射 | クロス魔光線 | 13840 |
| サリー・ニリスト | 並 | 12/26 | いて座 | 光 | 貫通 | 十字魔光線 | 13840 |
| キリス・ロバック | 貧 | 03/03 | うお座 | 闇 | 反射 | マジックアロー | 2000 |
| ラブル・ゼニカ | 巨 | 02/14 | みずがめ座 | 闇 | 反射 | 爆発魔法 | 28800 |
| サクラ・ポッツ | 並 | 04/14 | おひつじ座 | 闇 | 反射 | ロックオン魔光線 | 18000 |
| ニーナ・アルマニア | 並 | 05/13 | おうし座 | 闇 | 反射 | 十字魔光線 | 13840 |
| ノル・マラカイト | 巨 | 08/26 | おとめ座 | 闇 | 貫通 | マジックスピア | 18000 |
| カーマイン・ウイザー | 並 | 12/22 | やぎ座 | 闇 | 反射 | クロス魔光線 | 13840 |
下着一覧
下着一覧
![]() | no image | ? | no image | ![]() | no image | ![]() | |
![]() | ![]() | no image | ![]() | no image | ![]() | ||
![]() | no image | ![]() | no image | no image | ![]() | no image | no image |
![]() | no image | ![]() | ![]() | ![]() | no image | ||
![]() | ![]() | ![]() | no image | ![]() | no image |
水着一覧
![]() | no image | no image | no image | no image | no image | no image | |
| no image | no image | no image | no image | ![]() | no image | no image | no image |
その他
親愛度レベルによる報酬の一覧
・表1と表2がありますが、詳細なデータは表2に載せていくつもりです。
表1
| レベル | 報酬内容 |
|---|---|
| 05 | 秘密特訓にポーズA追加 |
| 10 | 見るモードに「ポーズ5」追加 |
| 覚醒1回目(エクタス:10個、ゴールド:4000) | |
| 15 | 秘密特訓にポーズB追加 |
| 17 | 見るモードに「ポーズ6追加」 |
| 20 | 見るモードに「ポーズ7」追加 |
| 覚醒2回目(エクスタシオ:20個、ゴールド:32000) | |
| 21 | (エクスタシオ版)秘密特訓に着替えシーン「下着」追加 |
| (一般版)秘密特訓の着替えシーン・衣装に「Yシャツ」追加 | |
| 25 | 秘密特訓に「ポーズC」追加 |
| 28 | 見るモードに「ポーズ8」追加 |
| 30 | 見るモードに「ポーズ9」追加 |
| 覚醒3回目(エクタス:30個、ゴールド:64000 | |
| 31 | 秘密特訓に「ポーズD」追加 |
| 35 | (エクスタシオ版)裸:秘密特訓 |
| (一般版)下着:秘密特訓 | |
| 37 | 見るモードに「ポーズ10」追加 |
| 40 | 見るモードに「ポーズ11」追加 |
| 覚醒4回目(エクタス:40個、ゴールド:128000 | |
| 45 | 秘密特訓に「ポーズE」追加 |
| 48 | 衣装:Yシャツ追加 |
| 50 | 天衣:エンゲージクロス入手 |
表2
| レベル | 秘密特訓 | 見るモード | 報酬 | 特訓エナジー (必要目安) |
|---|---|---|---|---|
| 05 | ポーズA | |||
| 10 | ポーズ5 | |||
| 覚醒1回目(エクタス:10、ゴールド:4000) | 1個 | |||
| 15 | ポーズB | |||
| 17 | ポーズ6 | |||
| 20 | ポーズ7 | |||
| 覚醒2回目(エクタス:20、ゴールド:32000) | 3個 | |||
| 21(エクスタシオ版) | 着替えシーン:下着 | |||
| 21(一般版) | 着替えシーン:Yシャツ | |||
| 25 | ポーズC | |||
| 28 | ポーズ8 | |||
| 30 | ポーズ9 | |||
| 覚醒3回目(エクタス:30、ゴールド:64000) | 7個 | |||
| 31 | ポーズD | |||
| 35(エクスタシオ版) | 着替えシーン:裸 | |||
| 35(一般版) | 着替えシーン:下着 | |||
| 37 | ポーズ10 | |||
| 40 | ポーズ11 | |||
| 覚醒4回目(エクタス:40、ゴールド:128000) | 18個 | |||
| 45 | ポーズE | |||
| 47 | ポーズ12 | |||
| 48 | 衣装:Yシャツ | |||
| 50 | UR天衣: エンゲージクロス | 37個 | ||
ハーモニー表
| ハーモニー | 詳細 | ダメージ (反射) | ダメージ (貫通) |
|---|---|---|---|
| 十字魔光線LL | 十字4方向に属性魔光線(特大)で攻撃 | 13840 | 20760 |
| クロス魔光線LL | X字4方向に属性魔光線(特大)で攻撃 | 13840 | 20760 |
| ロックオン魔光線LL | 近くにいる敵に属性魔光線(特大)で攻撃 | 18000 | 27000 |
| 3WAY魔光線LL | 前方3方向に属性魔光線(特大)で攻撃 | 28420 | |
| 拡散魔法64 | 16方向に属性魔法弾を4発ずつ乱れ打ち | 2250 | |
| 爆発魔法LL | 自分を中心に無属性の爆発攻撃(特大) | 28800 | 43200 |
| マジックアロー18 | 18発の属性矢がランダムで敵を攻撃 | 2000 | 3000 |
| マジックスピア32 | 8方向に属性マジックスピアを4回放つ | 12000 | 18000 |
コメント(0)
